| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 63. U12單人菁英TNAL L | Recalled 16 Couples to 70 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 49 | 簡晨伊 | |
| 3 | 53 | 張語芮 | |
| 4 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 5 | 61 | 蔡可橙 | |
| 6 | 62 | 蔡可綠 | |
| 7 | 70 | 蔡維祐 | |
| 8 | 72 | 張若晴 | |
| 9 | 85 | 蔡珮諄 | D.J.荃蘋舞蹈 |
| 10 | 92 | 葉霓安 | |
| 11 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 12 | 138 | 朱宣蓉 | 建安國小 |
| 13 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 14 | 150 | 曾暄媗 | 中華藝小 |
| 15 | 155 | 邵荺琋 | |
| 16 | 158 | 鄭若彤 |
| Adjudicators |
| A. | 王毓弘 | B. | 盧敏慧 | C. | 黃瑞通 |
| D. | 詹雅雯 | E. | 何宗勳 | F. | 葉家霖 |
| G. | 余淯謙 | H. | 楊廣正 | I. | 黃芯瑜 |